投資人服務
營運分析
每月有效客戶數公佈 (單位: 千人)
2012年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,640 | 6,671 | 6,694 | 6,718 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,377 | 6,399 | 6,412 | 6,433 | 6,463 | 6,501 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 6,524 | 6,549 | 6,574 | 6,587 | 6,601 | 6,618 |
2010年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,235 | 6,236 | 6,237 | 6,236 | 6,247 | 6,263 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 6,276 | 6,299 | 6,320 | 6,325 | 6,339 | 6,360 |
2009年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,219 | 6,234 | 6,229 | 6,233 | 6,256 | 6,267 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 6,267 | 6,256 | 6,249 | 6,223 | 6,193 | 6,240 |
2008年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,218 | 6,226 | 6,226 | 6,230 | 6,228 | 6,223 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 6,232 | 6,245 | 6,264 | 6,273 | 6,262 | 6,245 |



