遠傳大寬頻企業光纖上網 - 網外(Off-net) 資費表
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網外(Off-net)資費表 | |||||||||||||
| 頻寬(下行/上行) | 4M/768K | 12M/3M | 20M/4M | ||||||||||
| CHT電路費 | 409/月 | 483/月 | 499/月 | ||||||||||
| 新世紀資通 網路服務費 |
790/月 | 980/月 | 1,750/月 | 1,000/月 | 1,248/月 | 3,000/月 | 1,100/月 | 1,320/月 | 3,300/月 | ||||
| IP發放 | 固定IP | 3 | 8 | 16 | 3 | 8 | 16 | 3 | 8 | 16 | |||
| 數量 | 1 | ||||||||||||
| 帳號 | 空間 | 1G | |||||||||||
| 備註說明 | 遠傳大寬頻企業光纖資費表,為遠傳與中華電信合作,利用中華電信光世代網路,連結遠傳網路提供用戶網際網路的服務,中華電信電路價格以中華電信網路公告為準。 ◎ 以上價錢皆為產品定價牌價,促銷方案請上「最新優惠」。 ◎ 各速率係指最高可提供之線路速率,實際傳輸速率會依網路環境及使用情況而變 化,上網時連線速率會因上網終端設備、距離、所在位置之環境及到訪網站之連外 頻寬等因素之影響而有所變化。 ◎ 3、8個固定IP是採Bridge mode配發,用戶實際可用IP數為3個及8個。 ◎ 16個固定IP因中華電信Mac數限制,用戶需購買NAT功能的寬頻路由器(如Cisco 871)才能使用。 |
||||||||||||
遠傳大寬頻企業光纖上網 - 網內(On-net) 資費表
| 遠傳大寬頻企業光纖上網-網內(On-net)資費表 | |||||||||||||
| 頻寬(下行/上行) | 4M/768K | 12M/3M | 20M/4M | 4M/1M | 12M/1M | ||||||||
| 電路費 | 409/月 | 483/月 | 499/月 | 460/月 | 398/月 | ||||||||
| 新世紀資通網路服務費 | 790/月 | 980/月 | 1,750/月 | 1,000/月 | 1,248/月 | 3,000/月 | 1,100/月 | 1,320/月 | 3,300/月 | 990/月 | 2,800/月 | 1,220/月 | |
| IP發放 | 固定IP | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 |
| 數量 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 帳號 | 空間 | 50M | |||||||||||
| 備註說明 | 本價格表自2012.02.01起生效 遠傳大寬頻企業光纖 - 網內為新世紀資通光纖網路大樓或社區,提供新世紀資通線路連結上網際網路的服務。申請前請先聯絡企業客服專線 4499-365 確認您的所在地是否能提供服務。 ◎ 以上價錢皆為產品定價牌價,促銷方案請上「最新優惠」。 ◎ 4、8、16個固定IP是採Bridge mode配發,用戶實際可用IP數不變。 ◎ 各速率係指最高可提供之線路速率,實際傳輸速率會依網路環境及使用情況而變化,上網時連線速率會因上網終端設備、距離、所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬等因素之影響而有所變化。 |
||||||||||||







