費率方案

080免付費電話服務
| 新世紀資通股份有限公司 智慧型網路服務--080多功能受話方付費電話服務資費表 | |||
| 項目 | 費率 | ||
| 月租費 (元/每號每月) |
基本功能月租費(註1) | 100 | |
| 計費時段 | 一般時段 | 週一~週五0800-2300, 週六0800-1200 |
|
| 減價時段 | 週一~週五2300-0800, 週六1200~週一0800, 國定假日全天 |
||
| 通信費 | 市內電話/070網路電話來話 | 1.6元/5分鐘│1元/10分鐘 | |
| 長途電話來話 | 0.035元/秒│0.025元/秒 | ||
| 行動電話來話 | 0.07元/秒│0.05元/秒 | ||
| 以公用電話撥叫之市內電話來話 | 1.6元/5分鐘│1元/10分鐘 | ||
| 以公用電話撥叫之長途電話來話 | 0.035元/秒│0.025元/秒 | ||
| CT2/PHS來話 | 0.07元/秒│0.05元/秒 | ||
| 申裝及移設費 (元/每次每號) |
設定費(註1) | 100 | |
| 保證金 | 5000 | ||
| 異動服務 (元/每次每號) |
選號費 | 100~1,000(註2) | |
| 換號費 | 240 | ||
| 一退一租費 | 0 | ||
| 更名費 | 0 | ||
| 停話費 | 0 | ||
| 截答服務 | 8/日 | ||
| 通信明細列印費 | 免費 | ||
| 加值服務(註3) | 依日期、時間轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 |
| 月租費(元/每月每號) | 0 | ||
| 依發話區域轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 | |
| 月租費(元/每月每號) | 0 | ||
| 受話電話佔線時轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 0 | |
| 月租費(元/每月每號) | 0 | ||
| 錄音應答功能 | 設定費(元/每次每號) | 100(每訊息) | |
| 月租費(元/每月每號) | 100 | ||
| 依語音提示轉接功能 | 設定費(元/每次每號) | 100(每選項功能) | |
| 月租費(元/每月每號) | 100 | ||
| 受話電話佔線時來電等候功能 | 設定費(元/每次每號) | 100 | |
| 月租費(元/每月每號) | 100 | ||
| 限制來電數量功能 | 設定費(元/每次每號) | 100 | |
| 月租費(元/每月每號) | 100 | ||
| 折扣優惠(註4) | 通信費 (註5) | 優惠折扣 | |
| 3,001~30,000元部分 | 9折 | ||
| 30,001~300,000元部分 | 85折 | ||
| 300,001~500,000元部分 | 8折 | ||
| 500,001~1,000,000元部分 | 75折 | ||
| 1,000,001元以上部分 | 7折 | ||
- 註解:
- 註1.基本功能包含全區單一號碼、呼叫分配及呼叫限制等功能。
- 註2. 依本公司080服務特殊號碼選號表之規定收費。
- 註3. 租用各項功能者(含基本功能),其月租費按下列方式計算:
(1) 租用三項功能者,月租費按250元計收。
(2) 租用四項功能者,月租費按300元計收。
(3) 租用五項功能者,月租費按350元計收。 - 註4. 適用對象為同一營利事業統一編號之公司行號、同一證號之機關或同一身份證字號之個人。
- 註5. 每個月國內長途直撥通信費超過一定數額時,得依此表折扣計收。
| 新世紀資通股份有限公司 智慧型網路服務--080多功能受話方付費電話服務資費異動對照表 | ||||||
| 核定日期 | 項目 | 異動前 | 異動後 | |||
| 通信費 | 一般時段 | 一般時段 | ||||
| 行動電話來話 | 0.1元/秒 | 0.07元/秒 | ||||
| CT2/PHS來話 | 0.1元/秒 | 0.07元/秒 | ||||
| 折扣優惠 | 通信費 | 優惠折扣 | 通信費 | 優惠折扣 | ||
| 5,001~50,000元部分 | 9折 | 3,001~30,000元 | 9折 | |||
| 50,001~500,000元部分 | 85折 | 30,001~300,000元 | 85折 | |||
| 500,001~1,000,000元部分 | 8折 | 300,001~500,000元 | 8折 | |||
| 1,000,001~2,000,000元部分 | 75折 | 500,001~1,000,000元 | 75折 | |||
| 2,000,001元以上部分 | 7折 | 1,000,001元以上 | 7折 | |||
| 備註 | ||||||
| 註5 | 每個月國內長途直撥通信費及行動電話通信費合計超過一定數額時,得依此表折扣計收。 | 每個月國內長途直撥通信費超過一定數額時,得依此表折扣計收。 | ||||






