| 國際數據電路出租服務 | ||||||
| 項目 | 傳輸速率 (bps) | |||||
| 768K | T1 | E1 | T3 | STM-1 | STM-4 | |
| 電路月租費半電路 | ||||||
| 亞洲(大陸、日本、韓國、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞) | 190,000 | 2,800,000 | 6,400,000 | 20,480,000 | ||
| 美洲 (美國、加拿大) | 250,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | 25,600,000 | ||
| 歐洲及其他 | 330,000 | 410,000 | 6,000,000 | -- | -- | |
| 項目 | 傳輸速率 (bps) | |||||
| 64K | 128K | 192K | 256K | 384K | 512K | |
| 電路月租費半電路 | ||||||
| 亞洲(大陸、日本、韓國、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞) | 50,000 | |||||
| 美洲(美國、加拿大) | 70,000 | |||||
| 歐洲及其他 | 74,000 | 89,000 | 140,000 | |||
- 註解:
- T3及T3以上速率之電路,電路最短租用期間為一年。
- 客戶於租期未滿前終止租用本服務時,若租用時間已滿最短租期,則需繳付提前終止日至原定租期屆滿日月租費之25%作為違約賠償;若租用時間未滿最短租期,除應繳付至最短租期之電路月租費外,並需繳付最短租期至原定租期屆滿日月租費之25%作為違約賠償。
| 定期租用契約優惠折扣 | ||||||||||||
| 項目 | 傳輸速率 (bps) | |||||||||||
| 64K | 128K | 192K | 256K | 384K | 512K | 768K | T1 | E1 | T3 | STM-1 | STM-4 | |
| 簽約折扣辦法 | 折扣 | |||||||||||
| 租用電路簽約一年 | 打9折 | |||||||||||
| 租用電路簽約二年 | 打8.5折 | 打8折 | ||||||||||
| 租用電路簽約三年 | 打8折 | 打7折 | ||||||||||
| 租用電路簽約五年 | 打7.5折 | 打6折 | ||||||||||
| 多路折扣辦法 | 折扣 | |||||||||||
| 租用電路二路 | 打9.5折 | |||||||||||
| 租用電路三路 | 打9.3折 | |||||||||||
| 租用電路四路 | 打9.1折 | |||||||||||
| 租用電路五路 | 打8.9折 | |||||||||||
| 租用電路六路 | 打8.7折 | |||||||||||
| 租用電路七路 | 打8.5折 | |||||||||||
| 租用電路八路 | 打8.3折 | |||||||||||
| 租用電路九路 | 打8.1折 | |||||||||||
| 租用電路十路(含)以上 | 打7.9折 | |||||||||||
| 老客戶折扣辦法 | 折扣 | |||||||||||
| 租用滿二年 | 打9.5折 | |||||||||||
| 租用滿五年 | 打9折 | |||||||||||
- 註解:
- 客戶於租期未滿前終止租用本服務時,若租用時間已滿最短租期,則需繳付提前終止日至原定租期屆滿日月租費之25%作為違約賠償;若租用時間未滿最短租期,除應繳付至最短租期之電路月租費外,並需繳付最短租期至原定租期屆滿日月租費之25%作為違約賠償。
- 簽約者租用之電路,除享有定期租用折扣外,原電路租用期間折扣繼續計算。
- 定期租用客戶租約中其他加值服務,如備用電路、網管及服務品質,其加值服務費用經計價後可享定期租用契約優惠折扣。
| 新世紀資通股份有限公司國際數據電路出租服務資費異動對照表 | |||||
| 核定日期 | 項 目 | 異動前 | 異動後 | 備註 | |
| 國際數據專線 | 傳輸速率 | ||||
| 月租費 - 大陸 | 64K | 59,300 | 50,000 | 16% | |
| 128K | 92,100 | 50,000 | 46% | ||
| 192K | 126,000 | 50,000 | 60% | ||
| 256K | 148,400 | 50,000 | 66% | ||
| 382K | 193,300 | 50,000 | 74% | ||
| 512K | 230,100 | 50,000 | 78% | ||
| 768K | 304,700 | 190,000 | 38% | ||
| T1 | 476,000 | 190,000 | 60% | ||
| E1 | 594,900 | 190,000 | 68% | ||
| T3 | 6,880,000 | 2,800,000 | 59% | ||
| STM-1 | 15,130,000 | 6,400,000 | 58% | ||
| STM-4 | 48,430,000 | 20,480,000 | 58% | ||
| 國際數據專線 | 傳輸速率 | ||||
| 月租費 - 亞洲 (日本、韓國、香港、新加坡 、菲律賓、馬來西亞) |
64K | 59,300 | 50,000 | 16% | |
| 128K | 92,100 | 50,000 | 46% | ||
| 192K | 126,000 | 50,000 | 60% | ||
| 256K | 148,400 | 50,000 | 66% | ||
| 382K | 193,300 | 50,000 | 74% | ||
| 512K | 230,100 | 50,000 | 78% | ||
| 768K | 304,700 | 190,000 | 38% | ||
| T1 | 476,000 | 190,000 | 60% | ||
| E1 | 594,900 | 190,000 | 68% | ||
| T3 | 4,910,000 | 2,800,000 | 43% | ||
| STM-1 | 10,810,000 | 6,400,000 | 41% | ||
| STM-4 | 34,590,000 | 20,480,000 | 41% | ||
| 國際數據專線 | 傳輸速率 | ||||
| 月租費 - 美國及加拿大 | 64K | 74,000 | 70,000 | 5% | |
| 128K | 114,800 | 70,000 | 39% | ||
| 192K | 157,700 | 70,000 | 56% | ||
| 256K | 186,000 | 70,000 | 62% | ||
| 382K | 241,400 | 70,000 | 71% | ||
| 512K | 287,700 | 70,000 | 76% | ||
| 768K | 381,100 | 250,000 | 34% | ||
| T1 | 594,700 | 250,000 | 58% | ||
| E1 | 743,000 | 250,000 | 66% | ||
| T3 | 6,380,000 | 3,500,000 | 45% | ||
| STM-1 | 14,000,000 | 8,000,000 | 43% | ||
| STM-4 | 44,800,000 | 25,600,000 | 43% | ||
| 國際數據專線 | 傳輸速率 | ||||
| 月租費 - 歐洲及其他 | 64K | 74,000 | 74,000 | 0% | |
| 128K | 114,800 | 89,000 | 22% | ||
| 192K | 157,700 | 89,000 | 44% | ||
| 256K | 186,000 | 89,000 | 52% | ||
| 382K | 241,400 | 140,000 | 42% | ||
| 512K | 287,700 | 140,000 | 51% | ||
| 768K | 381,100 | 330,000 | 13% | ||
| T1 | 594,700 | 330,000 | 45% | ||
| E1 | 743,000 | 410,000 | 45% | ||
| T3 | 6,380,000 | 6,000,000 | 6% | ||
| STM-1 | 14,000,000 | - | 刪除 | ||
| STM-4 | 44,800,000 | - | 刪除 | ||







