007國際電話服務資費表
| 新世紀資通股份有限公司 國際直撥電話服務資費表 | |||||
| 項目 | 用戶身份 | ||||
| 本公司市內電話用戶,使用本公司國際網路 | 非本公司市內電話用戶(由本公司出具帳單)或行動電話用戶(由行動業者代收通信費)指定選接本公司國際網路 | 非本公司市內電話用戶撥號選接(007)使用本公司國際網路(由本公司出具帳單) | |||
| 月租費 (元/月) |
單線電話(每客戶) | 0 | 0 | 77(註1) | |
| 專用交換機中繼線 (每線)(註2) |
0 | 0 | ─ | ||
| 免費分鐘數(每月) | 0 | 0 | 月租費抵通話費 | ||
| 異動服務 (元/每次每號) |
停話費(註3) | 0 | 0 | 0 | |
| 通信明細(註4) | 免費 | ||||
| 指定選接設定費 | ─ | 400(註5) | ─ | ||
| 計費時段 | 一般時段 | 週一~週五0800-2300,週六0800-1200(含稅) | |||
| 減價時段 | 週一~週五2300-0800,週六1200~週一0800,國定假日全天 | ||||
| 通信費 | 洲別 | 國家/地區 | 一般/減價 (元/每秒) |
一般/減價 (元/每秒) |
一般/減價 (元/每秒) |
| 亞洲 | 香港 | 0.16/0.16 | 同左 | 同左 | |
| 日本 | 0.21/0.21 | ||||
| 新加坡 | 0.21/0.21 | ||||
| 南韓 | 0.21/0.21 | ||||
| 中國大陸 (北京、上海、廣州) |
0.19/0.19 | ||||
| 中國大陸 (其他城市) | 0.19/0.19 | ||||
| 菲律賓 | 0.29/0.29 | ||||
| 泰國 | 0.29/0.29 | ||||
| 馬來西亞 | 0.29/0.29 | ||||
| 印尼 | 0.29/0.29 | ||||
| 越南 | 0.55/0.55 | ||||
| 澳門 | 0.30/0.29 | ||||
| 其他 | 0.50/0.45 | ||||
| 大洋洲 | 澳洲 | 0.21/0.21 | |||
| 紐西蘭 | 0.22/0.21 | ||||
| 其他 | 0.53/0.45 | ||||
| 歐洲 | 英國 | 0.22/0.22 | |||
| 法國 | 0.27/0.25 | ||||
| 德國 | 0.25/0.25 | ||||
| 荷蘭 | 0.33/0.32 | ||||
| 俄羅斯 | 0.52/0.47 | ||||
| 其他 | 0.52/0.47 | ||||
| 美洲 | 美國 (不含關島與其它屬地) |
0.09/0.09 | |||
| 加拿大 | 0.09/0.09 | ||||
| 其他 | 0.65/0.58 | ||||
| 中東 | 0.63/0.50 | ||||
| 非洲 | 0.65/0.58 | ||||
| 折扣優惠 (註6) | 1 | 500 ~ 999 | 5% | 同左 | 同左 |
| 2 | 1,000 ~ 4,999 | 15% | |||
| 3 | 5,000 ~ 49,999 | 20% | |||
| 4 | 50,000~99,999 | 23% | |||
| 5 | 100,000~499,999 | 25% | |||
| 6 | 500,000 ~ 999,999 | 28% | |||
| 7 | 1,000,000 ~ 1,999,999 | 32% | |||
- 註解:
- 如同時選用本公司國內長途網路業務則國際網路業務月租費免收。
- 專用交換機中繼線依通話電路數乘以一般單線電話月租費計收。
- 停話期間仍須繳納月租費。
- 僅提供國際電話通信明細。
- 如一次同時指定選用本公司長途網路業務則長途網路業務設定費免收。
- 適用對象為同一營利事業統一編號之公司行號、同一證號之機關或同一身份證字號之個人。每個月國際直撥通信費合計超過一定數額時,得依此表折扣計收。







