市內乙太專線資費
| 速率 | 距離 | 市內乙太專線每路月租費 | 每路每端接線費 | 每路每端宅內移設費 | 每路每端宅外移設費 | 每路保證金 | 每路 更名費 |
| 2M | 8,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 240 | ||
| 4M | 14,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |||
| 6M | 18,800 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | ||
| 8M | 25,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |||
| 10M | 31,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | ||
| 20M | 10公里(含)以下 | 42,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 42,000 | |
| 10-20公里(含) | 53,000 | 53,000 | |||||
| 20公里以上 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 30M | 10公里(含)以下 | 49,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 49,000 | |
| 10-20公里(含) | 61,000 | 61,000 | |||||
| 20公里以上 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 40M | 10公里(含)以下 | 56,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 56,000 | |
| 10-20公里(含) | 69,000 | 69,000 | |||||
| 20公里以上 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 50M | 10公里(含)以下 | 63,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 63,000 | |
| 10-20公里(含) | 77,000 | 77,000 | |||||
| 20公里以上 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 60M | 10公里(含)以下 | 70,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 70,000 | |
| 10-20公里(含) | 85,000 | 85,000 | |||||
| 20公里以上 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 70M | 10公里(含)以下 | 77,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 77,000 | |
| 10-20公里(含) | 93,000 | 93,000 | |||||
| 20公里以上 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 80M | 10公里(含)以下 | 84,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 84,000 | |
| 10-20公里(含) | 101,000 | 101,000 | |||||
| 20公里以上 | 119,000 | 119,000 | |||||
| 90M | 10公里(含)以下 | 91,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 91,000 | |
| 10-20公里(含) | 109,000 | 109,000 | |||||
| 20公里以上 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 100M | 10公里(含)以下 | 98,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 98,000 | |
| 10-20公里(含) | 117,000 | 117,000 | |||||
| 20公里以上 | 137,000 | 137,000 | |||||
| 200M | 10公里(含)以下 | 133,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 133,000 | |
| 10-20公里(含) | 162,000 | 162,000 | |||||
| 20公里以上 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 300M | 10公里(含)以下 | 168,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 168,000 | |
| 10-20公里(含) | 207,000 | 207,000 | |||||
| 20公里以上 | 247,000 | 247,000 | |||||
| 400M | 10公里(含)以下 | 203,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 203,000 | |
| 10-20公里(含) | 252,000 | 252,000 | |||||
| 20公里以上 | 302,000 | 302,000 | |||||
| 500M | 10公里(含)以下 | 238,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 238,000 | |
| 10-20公里(含) | 297,000 | 297,000 | |||||
| 20公里以上 | 357,000 | 357,000 | |||||
| 600M | 10公里(含)以下 | 273,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 273,000 | |
| 10-20公里(含) | 342,000 | 342,000 | |||||
| 20公里以上 | 412,000 | 412,000 | |||||
| 700M | 10公里(含)以下 | 308,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 308,000 | |
| 10-20公里(含) | 387,000 | 387,000 | |||||
| 20公里以上 | 467,000 | 467,000 | |||||
| 800M | 10公里(含)以下 | 343,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 343,000 | |
| 10-20公里(含) | 432,000 | 432,000 | |||||
| 20公里以上 | 522,000 | 522,000 | |||||
| 900M | 10公里(含)以下 | 378,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 378,000 | |
| 10-20公里(含) | 477,000 | 477,000 | |||||
| 20公里以上 | 577,000 | 577,000 | |||||
| 1G | 10公里(含)以下 | 413,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 413,000 | |
| 10-20公里(含) | 522,000 | 522,000 | |||||
| 20公里以上 | 632,000 | 632,000 |
長途乙太專線資費
| 傳輸 速率 |
傳輸 區間 |
長途乙太專線每路月租費 | 每路每端接線費 | 每路每端宅內移設費 | 每路每端宅外移設費 | 每路保證金 | 每路更名費 |
| 2M | 第一級 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | 240 |
| 第二級 | 24,000 | ||||||
| 第三級 | 34,000 | ||||||
| 4M | 第一級 | 40,000 | |||||
| 第二級 | 44,000 | ||||||
| 第三級 | 54,000 | ||||||
| 6M | 第一級 | 58,000 | |||||
| 第二級 | 62,000 | ||||||
| 第三級 | 72,000 | ||||||
| 8M | 第一級 | 74,000 | |||||
| 第二級 | 78,000 | ||||||
| 第三級 | 88,000 | ||||||
| 10M | 第一級 | 88,000 | |||||
| 第二級 | 92,000 | ||||||
| 第三級 | 102,000 | ||||||
| 20M | 第一級 | 94,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 94,000 | |
| 第二級 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 第三級 | 156,000 | 156,000 | |||||
| 30M | 第一級 | 99,000 | 99,000 | ||||
| 第二級 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 第三級 | 167,000 | 167,000 | |||||
| 40M | 第一級 | 104,000 | 104,000 | ||||
| 第二級 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 第三級 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 50M | 第一級 | 109,000 | 109,000 | ||||
| 第二級 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 第三級 | 189,000 | 189,000 | |||||
| 60M | 第一級 | 114,000 | 114,000 | ||||
| 第二級 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 第三級 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 70M | 第一級 | 119,000 | 119,000 | ||||
| 第二級 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 第三級 | 211,000 | 211,000 | |||||
| 80M | 第一級 | 124,000 | 124,000 | ||||
| 第二級 | 152,000 | 152,000 | |||||
| 第三級 | 222,000 | 222,000 | |||||
| 90M | 第一級 | 129,000 | 129,000 | ||||
| 第二級 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 第三級 | 233,000 | 233,000 | |||||
| 100M | 第一級 | 134,000 | 134,000 | ||||
| 第二級 | 168,000 | 168,000 | |||||
| 第三級 | 244,000 | 244,000 | |||||
| 200M | 第一級 | 184,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 184,000 | |
| 第二級 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 第三級 | 314,000 | 314,000 | |||||
| 300M | 第一級 | 234,000 | 234,000 | ||||
| 第二級 | 288,000 | 288,000 | |||||
| 第三級 | 384,000 | 384,000 | |||||
| 400M | 第一級 | 284,000 | 284,000 | ||||
| 第二級 | 348,000 | 348,000 | |||||
| 第三級 | 454,000 | 454,000 | |||||
| 500M | 第一級 | 334,000 | 334,000 | ||||
| 第二級 | 408,000 | 408,000 | |||||
| 第三級 | 524,000 | 524,000 | |||||
| 600M | 第一級 | 384,000 | 384,000 | ||||
| 第二級 | 468,000 | 468,000 | |||||
| 第三級 | 594,000 | 594,000 | |||||
| 700M | 第一級 | 434,000 | 434,000 | ||||
| 第二級 | 528,000 | 528,000 | |||||
| 第三級 | 664,000 | 664,000 | |||||
| 800M | 第一級 | 484,000 | 484,000 | ||||
| 第二級 | 588,000 | 588,000 | |||||
| 第三級 | 734,000 | 734,000 | |||||
| 900M | 第一級 | 534,000 | 534,000 | ||||
| 第二級 | 648,000 | 648,000 | |||||
| 第三級 | 804,000 | 804,000 | |||||
| 1G | 第一級 | 584,000 | 584,000 | ||||
| 第二級 | 708,000 | 708,000 | |||||
| 第三級 | 874,000 | 874,000 |







