企業整合簡訊 09-標準價格(DB3& MIoD &SMS Component)
| SMS/Mth (每月使用量則數) |
Push(MT) |
| Price不分網內外 | |
| 1~9,999 | $1.47 |
| 10,000~29,999 | $1.38 |
| 30,000 49,999~ | $1.32 |
| 50,000~69,999 | $1.26 |
| 70,000~149,999 | $1.20 |
| 150,000~299,999 | $1.11 |
| 300,000~499,999 | $1.05 |
| 500,000~999,999 | $0.96 |
| 1,000,000~1999,999 | $0.90 |
| >2,000,000 | $0.87 |
| *月租費:20,00元/月(月租費可抵簡訊費) | |







