漫遊網 | 系統頻率 | 網路碼 |
---|---|---|
Telenor | GSM900/3G/4G(B3-1800,B20-800) | 901 12 |
On Waves | GSM900/1800 | 274 08 |
Epic Malta Ltd. - Maritime Roaming | GSM900/1800/3G | 901 19 |
WMS | GSM850/1900/3G(1900) | 901 18 |
熱門漫遊方案
在藍天大海下盡情敖遊,享受攸閒的海上旅行,輕鬆上網即時分享每一刻
漫遊業者資訊
漫遊語音/簡訊費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | 發送簡訊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | ||
Telenor | $35.77 | $35.77 | $47.07 | $47.07 | $135 | $135 | $22.59 |
On Waves | $105.43 | $105.43 | $165.67 | $165.67 | $300.67 | $300.67 | $26.36 |
Epic Malta Ltd. - Maritime Roaming | $75.31 | $75.31 | $75.31 | $75.31 | $106.51 | $103.51 | $11.3 |
WMS | $99.53 | $99.53 | $90.53 | $90.53 | $80.9 | $80.9 | $21 |
漫遊上網費率
漫遊網 | 漫遊上網費率 |
---|---|
Telenor | 3.59/10KB (不足10KB以10KB計) |
On Waves | 2.76/10KB (不足10KB以10KB計) |
Epic Malta Ltd. - Maritime Roaming | 4.41/10KB (不足10KB以10KB計) |
WMS | 優惠費率 |
3G影像電話費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | |
Telenor | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
On Waves | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Epic Malta Ltd. - Maritime Roaming | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
WMS | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
其他資訊
熱門目的地
備註說明
1. 上述漫遊費用除非特別註明計價單位,其餘皆已換算為「每分鐘 / 新台幣元」表示,因匯率時有變動,收費時按雙方網路經營者實際交易日之匯率換算計收,上述費用僅供參考。
2. 本公司依國外業者傳送之通信資料,透過簡訊提供上網用量及費用等相關通知,僅供參考,傳送過程可能因國外業者系統狀況、客戶終端無簡訊收送功能或關機等因素,而發生延遲、無法送達或超過簡訊發送時限而傳送失效等情形,於漫遊期間實際產生之用量及費用,仍以帳單為準。
3. 若您出國前已開啟門號的數據漫遊服務,於國外漫遊時,僅在手機上自行關閉行動數據或數據漫遊服務功能,仍可能因手機本身資料自動更新等因素,而有些微傳輸量,產生數據漫遊費用。
4. 使用影像電話視漫遊業者網路系統支援程度而決定。
5. 漫遊區域與資費表之減價時段為漫遊當地之時間, 而非台灣時間。