2020 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
2019 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
2018 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
7,470 | 6,911 | 7,286 | 7,277 | 7,299 | 7,044 | ||||
1,112 | 1,039 | 1,100 | 1,131 | 1,264 | 1,185 | ||||
1,112 | 2,151 | 3,251 | 4,383 | 5,647 | 6,832 | ||||
1,082 | 979 | 1,030 | 1,082 | 1,239 | 1,054 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,014 | 6,813 | 7,232 | 7,308 | 7,513 | 7,468 | ||||
1,175 | 1,079 | 1,028 | 935 | 914 | 410 | ||||
8,007 | 9,086 | 10,115 | 11,050 | 11,964 | 12,373 | ||||
1,162 | 1,125 | 1,032 | 908 | 815 | 362 |
2017 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
7,808 | 7,316 | 7,356 | 7,204 | 7,432 | 7,300 | ||||
1,243 | 1,194 | 1,344 | 1,289 | 1,275 | 1,222 | ||||
1,243 | 2,437 | 3,781 | 5,070 | 6,345 | 7,567 | ||||
1,157 | 1,121 | 1,168 | 1,192 | 1,176 | 1,170 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,298 | 7,507 | 8,060 | 8,148 | 8,976 | 7,664 | ||||
1,278 | 1,346 | 1,111 | 1,149 | 1,005 | 760 | ||||
8,845 | 10,191 | 11,301 | 12,451 | 13,456 | 14,216 | ||||
1,198 | 1,256 | 1,015 | 1,092 | 992 | 627 |
2016 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
8,145 | 7,681 | 7,994 | 7,694 | 7,768 | 7,605 | ||||
1,428 | 1,215 | 1,201 | 1,137 | 1,351 | 1,443 | ||||
1,428 | 2,643 | 3,844 | 4,981 | 6,332 | 7,776 | ||||
1,271 | 1,150 | 1,217 | 1,070 | 1,280 | 1,290 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,564 | 7,763 | 7,992 | 8,011 | 8,006 | 8,123 | ||||
1,407 | 1,498 | 1,356 | 1,219 | 1,016 | 754 | ||||
9,183 | 10,681 | 12,036 | 13,255 | 14,271 | 15,024 | ||||
1,302 | 1,305 | 1,280 | 1,076 | 946 | 602 |
2015 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
8,390 | 8,240 | 8,155 | 7,964 | 7,733 | 7,940 | ||||
1,261 | 1,299 | 1,382 | 1,466 | 1,395 | 1,400 | ||||
1,261 | 2,560 | 3,943 | 5,409 | 6,803 | 8,203 | ||||
1,169 | 1,214 | 1,252 | 1,316 | 1,230 | 1,279 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,885 | 7,516 | 7,583 | 9,027 | 8,435 | 8,426 | ||||
1,342 | 1,367 | 1,432 | 906 | 1,059 | 1,084 | ||||
9,545 | 10,912 | 12,344 | 13,250 | 14,309 | 15,393 | ||||
1,273 | 1,275 | 1,345 | 831 | 904 | 850 |
2014 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
8,312 | 7,298 | 7,254 | 7,349 | 7,297 | 7,377 | ||||
1,274 | 1,317 | 1,511 | 1,422 | 1,530 | 1,486 | ||||
1,274 | 2,592 | 4,103 | 5,525 | 7,055 | 8,541 | ||||
1,198 | 1,250 | 1,359 | 1,359 | 1,460 | 1,388 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,676 | 7,640 | 7,933 | 8,666 | 8,431 | 8,943 | ||||
1,300 | 1,392 | 1,045 | 877 | 940 | 958 | ||||
9,841 | 11,233 | 12,278 | 13,155 | 14,096 | 15,054 | ||||
1,200 | 1,318 | 953 | 834 | 831 | 836 |
2013 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
7,763 | 7,103 | 7,219 | 7,191 | 7,579 | 7,330 | ||||
1,027 | 1,116 | 1,422 | 1,327 | 1,266 | 1,396 | ||||
1,027 | 2,143 | 3,565 | 4,892 | 6,158 | 7,555 | ||||
1,012 | 1,081 | 1,342 | 1,310 | 1,252 | 1,282 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,502 | 7,468 | 7,154 | 7,616 | 7,639 | 8,104 | ||||
1,376 | 1,411 | 1,478 | 1,374 | 1,313 | 963 | ||||
8,931 | 10,341 | 11,820 | 13,194 | 14,508 | 15,471 | ||||
1,329 | 1,295 | 1,294 | 1,312 | 1,186 | 794 |
2012 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
7,381 | 6,862 | 7,052 | 6,773 | 7,344 | 7,283 | ||||
905 | 957 | 1,253 | 1,177 | 1,243 | 1,325 | ||||
905 | 1,863 | 3,115 | 4,293 | 5,535 | 6,860 | ||||
896 | 936 | 1,133 | 1,048 | 1,104 | 1,221 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
7,310 | 7,359 | 6,993 | 7,221 | 6,946 | 8,222 | ||||
1,218 | 1,238 | 1,356 | 1,244 | 1,216 | 605 | ||||
8,078 | 9,315 | 10,672 | 11,915 | 13,132 | 13,737 | ||||
1,235 | 1,250 | 1,263 | 1,176 | 1,168 | 575 |
2011 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
2010 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
2009 |
---|
營收新聞發佈 |
合併財務報告 |
簡式財務預測 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
(單位:新台幣百萬) |
合併營收 |
合併營業利益 |
年度累計營業利益 |
稅前淨利 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||
5,078 | 4,836 | 4,968 | 5,015 | 4,995 | 5,038 | ||||
1,081 | 998 | 1,006 | 938 | 975 | 1,006 | ||||
1,081 | 2,079 | 3,085 | 4,023 | 4,998 | 6,004 | ||||
1,009 | 986 | 1,026 | 990 | 1,066 | 984 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
5,186 | 5,182 | 4,990 | 5,017 | 4,746 | 5,011 | ||||
1,033 | 1,123 | 1,061 | 1,072 | 1,014 | 1,124 | ||||
7,037 | 8,160 | 9,221 | 10,293 | 11,307 | 12,431 | ||||
1,041 | 1,054 | 1,022 | 1,027 | 968 | 977 |