| 品牌 |
|---|
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| 品名 | 4月最高回收價 (NT$) |
|---|---|
| iPhone 13 | 5,900 |
| iPhone 13 Pro | 8,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,000 |
| iPhone 14 | 7,500 |
| iPhone 14 Pro | 11,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,000 |
| iPhone 15 | 10,300 |
| iPhone 15 Pro | 15,500 |
| iPad Air 4 (Cellular) | 5,700 |
| iPad Air 5 (Cellular) | 9,200 |
| iPad Pro 11 inch (Cellular) | 9,500 |
| iPad Pro 2 11 inch (Cellular) | 8,000 |
| iPad Pro 3 11-inch Cellular (2021) | 10,000 |
| iPad Pro 4 11-inch Cellular (2022) | 14,700 |
| iPad Pro 12.9 inch (Cellular) | 5,000 |
| iPad Pro 2 12.9 inch (Cellular) | 8,500 |
| iPad Pro 3 12.9 inch (Cellular) | 11,500 |
| iPad Pro 4 12.9 inch (Cellular) | 9,000 |
| iPad Pro 5 12.9-inch Cellular (2021) | 15,000 |
| iPad Pro 6 12.9-inch Cellular (2022) | 18,500 |
| iPad Air 6 11-inch M2 (Cellular) | 9,000 |
| Galaxy S24 | 5,200 |
| Galaxy S24+ | 6,800 |
| Galaxy S24 Ultra | 10,500 |
| Galaxy S24 FE | 7,000 |
| Galaxy S25 | 10,000 |
| Galaxy S25 FE | 8,000 |
| Galaxy S25+ | 11,500 |
| Galaxy S25 Ultra | 20,000 |
| Galaxy S25 Edge | 12,000 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2026/4/1~2026/4/15止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問



























