| 品牌 |
|---|
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Vivo |
| vivo |
| Motorola |
| 品名 | 7月最高回收價 (NT$) |
|---|---|
| iPhone 12 | 4,500 |
| iPhone 12 Pro | 5,500 |
| iPhone 12 Pro Max | 7,000 |
| iPhone 13 | 6,000 |
| iPhone 13 Pro | 10,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 12,000 |
| iPhone 14 | 8,000 |
| iPhone 14 Pro | 12,500 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,000 |
| iPhone 15 | 11,000 |
| iPhone 15 Plus | 12,000 |
| iPhone 15 Pro | 17,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 18,000 |
| iPhone 16 | 15,500 |
| iPhone 16 Plus | 16,000 |
| iPhone 16 Pro | 21,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 28,000 |
| Galaxy S24 Ultra | 11,000 |
| Galaxy S25 Ultra | 16,800 |
| Galaxy S26 | 13,000 |
| Galaxy S26 Ultra | 28,000 |
| Galaxy Z Fold7 | 13,000 |
| Reno15 5G | 6,500 |
| Reno15 Pro 5G | 8,000 |
| Reno15 Pro Max 5G | 9,000 |
| Find X8 Pro | 9,000 |
| X200 Pro | 9,300 |
| X300 | 10,000 |
| Pixel 9 Pro Fold | 13,000 |
| motorola razr 60 | 8,500 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2026/7/1~2026/7/15止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問



































