| 品牌 |
|---|
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Samsung |
| Samsung |
| 品名 | 10月最高回收價 (NT$) |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 50,000 |
| iPhone 17 Pro | 29,200 |
| iPhone 17 | 20,300 |
| iPhone 17 Air | 19,800 |
| iPhone 17e | 13,800 |
| iPhone 16 Pro Max | 28,000 |
| iPhone 16 Pro | 20,000 |
| iPhone 16 Plus | 17,000 |
| iPhone 16 | 15,000 |
| iPhone 16e | 13,300 |
| iPhone 15 Pro Max | 18,000 |
| iPhone 15 Pro | 16,200 |
| iPhone 15 Plus | 10,400 |
| iPhone 15 | 9,600 |
| iPhone 14 Pro Max | 14,000 |
| iPhone 14 Pro | 10,500 |
| iPhone 14 Plus | 7,600 |
| iPhone 14 | 7,400 |
| iPhone 13 Pro Max | 9,100 |
| iPhone 13 Pro | 6,900 |
| iPhone 13 | 5,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 5,800 |
| iPhone 12 Pro | 4,300 |
| iPhone 12 | 3,100 |
| iPhone 11 Pro Max | 3,500 |
| iPhone 11 Pro | 3,100 |
| iPhone 11 | 3,200 |
| iPad Pro 11-inch M4 Cellular (2024) | 25,000 |
| Galaxy S26 Ultra | 26,000 |
| Galaxy Z Fold7 | 20,000 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2026/10/2~2026/10/15止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問




































