遠傳大寬頻
11碼
| 遠傳 070(11碼) | |||
|---|---|---|---|
| 目的端 | 目的端-國碼 | 費率(元/分鐘) | 備註 |
| 遠傳070/速博市話 用戶間互撥 | 全天候免費 | ||
| 其他業者市話(不分話價區) | 1.60 / 5分鐘 | ||
| 國內手機(影像) | 6.6 | ||
| 國內手機(語音) | 3.30 | ||
| 美國 /加拿大 | 1 | 0.7 | |
| 中國大陸(含手機) / 香港 | 86 / 852 | 1.95 | 此費率適用於2011/04/01前申辦的用戶 |
| 中國大陸(含手機) / 香港 | 86 / 852 | 1 | 此費率適用於2011/04/01之後新申辦/續約的用戶 |
| 日本 | 81 | 2.94 | |
| 南韓 | 82 | 2.94 | |
| 澳洲 | 61 | 3.90 | |
| 英國 | 44 | 3.96 | |
| 法國 | 33 | 3.96 | |
| 紐西蘭 | 64 | 3.90 | |
註:除國內電話以5分鐘計價外,其餘皆以每分鐘計價。
註:以上國際價格為最新促銷優惠費率,即日起至2026/12/31止。
詳盡通訊費率資料-收費方式 (費率:NT$/分鐘)
| 項 目 | 費率(元/每分鐘) | ||
|---|---|---|---|
| 月租費 (元/月) |
網路電話(每門號) | 90元 | |
| 通信費 | 網路 電話 通信費 |
撥叫本公司網路電話[註1] | 免費 |
| 撥叫其他公司網路電話(語音) | 1.6元/5分鐘 | ||
| 國內 電話 通信費 |
撥叫國內電話(不分話價區) | 1.6元/5分鐘 | |
| 國內電話查號費 (104,105,106) |
3元/1通,每次限查2號 | ||
| 國內電話查號轉接手續費 | 3元/1通 | ||
| 查號臺轉接至國內電話通信費 | 1.6元/5分鐘 | ||
| 撥叫特碼服務 (117,166,167,168,1919,1950,1998) |
1.6元/5分鐘 | ||
| 撥叫特碼服務 (1980,1991,1995,1966[註7]) |
0.32元/1分鐘 | ||
| 撥叫特碼服務 (1999) |
由各政府決定是否收費 [註6] | ||
| 撥叫特碼服務 (113,118,165,1910,1911,1912,1922,1925,1933,1953, 1955,1957,1968,1985,1988紓困振興專線,1990,1996 ) |
免費 |
||
| 撥叫110/119緊急電話 | 免費 | ||
| 撥叫123(本公司服務電話) | 免費 | ||
| 國內 行動 電話 通信費 |
撥叫國內行動電話(語音) |
3.3元/1分鐘 | |
| 撥叫國內行動電話(影像)[註5] | 6.6元/1分鐘 | ||
| 撥叫國內行動電話(影像) [註5] |
6.6元/1分鐘 | ||
| 國際直撥語音電話通信費 | 依本公司國際電話費率計收 (國際電話資費表按此) |
||
| 撥叫080服務 | 免費(受話方依提供本服務 業者之訂價付費) |
||
| 撥叫030服務 | 依提供本服務之業者定價 | ||
| 撥叫0201, 0203, 0509服務 | 依提供本服務之業者定價 | ||
| 撥叫099隨身碼服務 | 依提供本服務之業者定價 | ||
| 裝機及移設費 (元/每次每台) |
網路電話設備設定費 | 1,000元 | |
| 網路電話設備裝機費 | 2,000元 | ||
| 網路電話設備移設費 | 3,000元 | ||
| 異動服務 (元/每次每號) |
選號費[註2] | 480元 | |
| 換號費[註2] | 240元 | ||
| 一退一租費 | 240元 | ||
| 更名費 | 240元 | ||
| 停話費[註3] | 200元 | ||
| 查詢發話通話明細 | 免費 | ||
| 查詢受話通話明細[註4] | 306+192 | ||
| 加值服務 | 來電轉接月租費 | 免費 | |
註:除國內電話以5分鐘計價外,其餘皆以每分鐘計價。
註:以上國際價格為最新促銷優惠費率,即日起至2026/12/31止。
註:以上國際價格為最新促銷優惠費率,即日起至2026/12/31止。
| 註1 | 用戶撥叫同屬本公司之網路電話(網內互打)免收通話費,本公司網路電話門號區間如下: 070-100-00000-070-100-99999, 070-102-00000-070-102-99999, 070-107-00000-070-107-99999, 070-108-00000-070-108-59999, |
| 註2 | 選用特殊號碼者依以下特殊號碼選號費計收,不另收選號費或換號費。 第一級特殊號碼選號費 $6,000/每號 第二級特殊號碼選號費 $3,000/每號 第三級特殊號碼選號費 $1,000/每號 |
| 註3 | 申請停話時收停話費,復話時免收復話費。停話期間仍須繳納月租費,如因技術上之 變更時,得將用戶所使用之電話號碼予以更換或暫停其使用,停用期間免收月租費。 |
| 註4 | (1)每號每次查詢手續費新台幣306元,每查詢一天受話通信明細收費新台幣192元。 查詢時間不足一天,仍以一天計算,若查詢沒有通信記錄,仍要收費。 (2)查詢結果郵寄費用,每次每件查詢(500公克以內)新台幣60元,紙本郵件若超過 500公克,再酌收新台幣100元郵資費。 (3)客戶查詢後,本公司將於14-28天內寄發查詢結果。 |
| 註5 | 撥打行動3G影像電話,一律以撥打國內行動電話(影像)費率計收。 |
| 註6 | 1999市(縣)民專線為各地政府為解決民眾對於各種政策上的疑惑,所推出的簡號服務,是否收費由各政府決定。 1.台北市、桃園縣、基隆市、花蓮縣、高雄市、金門縣,撥打1999免費。 2.上述之外地區,撥打1999將依其他業者市話費率計收。 |
| 註7 | 1966衛福部新增長照專線特碼服務,前5分鐘免費,接下來每5分鐘收費1.6元。 |
國際電話資費表
| 洲別 | 國家(中文名) | 公告牌價 (每分鐘/元) |
|---|---|---|
| 大洋洲 | 澳大利亞、紐西蘭 | 10.00 |
| 其他國家 | 25.00 | |
| 中東 | 其他國家 | 26.00 |
| 亞洲 | 中國、香港、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、關島 | 3.00 |
| 日本、澳門 | 7.00 | |
| 印度、印尼、菲律賓、土耳其、越南 | 10.00 | |
| 迪亞哥加西亞島、尼泊爾、北韓、巴基斯坦、斯里蘭卡 | 36.00 | |
| 其他國家 | 26.00 | |
| 非洲 | 中非共和國、幾內亞比索、聖多美和普林希比 | 50.00 |
| 其他國家 | 26.00 | |
| 美洲 | 美國、加拿大、阿拉斯加 | 3.00 |
| 阿根廷、巴西、智利、墨西哥、巴拿馬 | 10.00 | |
| 美屬處女島、古巴 | 39.00 | |
| 其他國家 | 26.00 | |
| 歐洲 | 阿爾巴尼亞、安道爾、亞美尼亞、奧地利、亞塞拜然、白俄羅斯、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、塞普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國 | 9.00 |
| 其他國家 | 26.00 | |
| 其他國家 | 60.00 |
| 註1 | 用戶撥叫同屬本公司之網路電話(網內互打)免收通話費,本公司網路電話門號區間詳見本公司網站公告。 |
| 註2 | 選用特殊號碼者依以下特殊號碼選號費計收,不另收選號費或換號費。 第一級特殊號碼選號費 $5,000/每號 第二級特殊號碼選號費 $3,000/每號 第三級特殊號碼選號費 $1,500/每號 第四級特殊號碼選號費 $500/每號 |
| 註3 | 申請停話時收停話費,復話時免收復話費。停話期間仍須繳納月租費,如因技術上之 變更時,得將用戶所使用之電話號碼予以更換或暫停其使用,停用期間免收月租費。 |
| 註4 | (1)每號每次查詢手續費新台幣306元,每查詢一天受話通信明細收費新台幣192元。 查詢時間不足一天,仍以一天計算,若查詢沒有通信記錄,仍要收費。 (2)查詢結果郵寄費用,每次每件查詢(500公克以內)新台幣60元,紙本郵件若超過 500公克,再酌收新台幣100元郵資費。 (3)客戶查詢後,本公司將於14-28天內寄發查詢結果。 |
| 註5 | 「話中插接」及「三方通話」需搭配特定之網路電話設備方可使用,請於申請前先向本公司確認用戶端設備是否支援此二項功能。 |
| 註6 | 撥打行動3G影像電話,一律以撥打國內行動電話(影像)費率計收。 |
客服諮詢專線:0809-080-080#6

