適用對象 | 類型 | 項目 | 優惠價 |
---|---|---|---|
5G非吃到飽用戶 | 計量型 | 5G上網計量包 1GB | $120 |
5G上網計量包 2GB | $200 | ||
5G上網計量包 5GB | $400 | ||
5G上網計量包 8GB | $550 | ||
計日型 | 5G上網計量包1日吃到飽(21Mbps) | $80 | |
5G上網計量包1日吃到飽 | $120 | ||
5G上網計量包 3日吃到飽 | $300 | ||
5G上網計量包 30日吃到飽 | $1,500 | ||
5G吃到飽用戶 | 計量型 | 5G熱點上網計量包 2GB | $150 |
5G熱點上網計量包 5GB | $280 | ||
5G熱點上網計量包 8GB | $400 | ||
計日型 | 5G熱點分享計量包1日吃到飽 | $120 | |
5G熱點分享計量包3日吃到飽 | $300 | ||
5G熱點分享計量包30日吃到飽 | $1,500 | ||
4G非吃到飽用戶 | 計量型 | 4G 上網計量包 1GB | $250 $150 |
4G 上網計量包 3GB | $650 $350 | ||
計日型 | 4G 上網計量包1日吃到飽(21Mbps) | $80 | |
4G 上網計量包 30 日吃到飽 | $650 |
購買方式及說明
購買計量型產品,當期未用完之傳輸量,可遞延至次一帳單週期使用,若次一帳單週期內仍未使用完畢,則不另遞延。
舉例說明:若客戶結帳日為每月25日,於4/1購買之計量型產品可使用至5/24。
購買管道如下: