月租型
預付型
遠傳項目 | 遠傳服務 | 遠傳費用 |
---|---|---|
020102 / 020103 / 020104 / 020105 / 020106 |
電話投票 | 以秒計費 一般時段: 0.1 元/ 秒 減價時段: 0.05元 / 秒 減價時段以中華電信時段為主 |
0203 | 大量播放服務 | 以秒計費 一般時段: 0.1 元/ 秒 減價時段: 0.05元 / 秒 減價時段以中華電信時段為主 |
0208 | 高資費語音資訊服務 | 每分鐘最高收費100元 |
050907 / 050908 | 亞太固網大量播放 | 不分時段: 0.16 元/ 秒 |
050909 | 亞太固網電話投票 | 不分時段: 0.16 元/ 秒 |
050910 | 亞太固網電話投票 | 不分時段: 0.11 元/ 秒 |
050912 / 050916 | 電話投票 / 大量播放 | 不分時段: 0.11 元/ 秒 |
050911 / 050915 | 速博電話投票 / 大量播放服務 | 不分時段: 0.16 元/ 秒 |
050913 | 速博電話投票 / 大量播放服務 | 不分時段: 0.11 元/ 秒 |
0509-001-000 ~ 0509-012-999 0509-014-000 ~ 0509-016-999 0509-018-000 ~ 0509-027-999 0509-030-000 ~ 0509-039-999 0509-050-000 ~ 0509-059-999 |
台灣固網0509電話投票 / 大量播放服務 ※註1 |
不分時段: 0.16 元/ 秒 |
0509-013-000 ~ 0509-013-999 |
台灣固網0509電話投票 / 大量播放服務 | 不分時段: 0.11 元/ 秒 |
0509-017-000 ~ 0509-017-999 |
台灣固網0509電話投票 / 大量播放服務 | 不分時段: 0.11 元/ 秒 |
0509-028-000 ~ 0509-029-999 |
台灣固網0509電話投票 / 大量播放服務 | 不分時段: 0.11 元/ 秒 |
0800 | 國際 080 受話方付費電話 | 免費 |
0800 / 0809 | 國內 080 受話方付費電話 | 免費 |
100 | 國際台 | 不提供 |
105 | 國內查號台 | 8元 / 每通 |
106 | 英文查號台 | 8元 / 每通 |
110 / 119 | 報案台 / 火警台 | 免費 |
112 | 緊急電話 | 免費 |
113 | 全國婦幼保護公益專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
117 | 報時台 | 比照所屬費率方案之市話通話收費 |
118 | 海巡署報案專線 | 免費 |
165 | 反詐騙諮詢專線 | 不分時段: 0.0167 元/ 秒 |
166 / 167 | 氣象台 | 比照所屬費率方案之市話通話收費 颱風警報期間免費 |
168 | 路況報導 | 比照所屬費率方案之市話通話收費 |
1910 | 台水停水報修專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1911 | 台電停電報修專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1912 | 中油服務專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1919 | 食安專線 | 0.06元/秒 |
1922 | 傳染病通報專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1925 | 安心專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1933 | 台鐵緊急通報專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1950 | 全國性消費者服務專線 | 不分時段 : 0.05 元/秒 |
1953 | 反霸凌專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1955 | 外籍勞工諮詢保護專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1957 | 內政部福利關懷專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1959 | 全國動物保護專線 | $0.06元/秒 |
1966 | 衛服部長照服務專線 | 民眾撥打前5分鐘免付費 (由受話方付費),超過5分鐘0.06元/秒 |
1968 | 智慧型國道路況語音查詢系統 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1980 | 救國團張老師專線 | 一般時段 : 0.5219 元/ 分 減價時段 : 0.2718 元/ 分 (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
1985 | 國防部服務諮詢協處專線 | 不分時段 : 0.05 元/秒 |
1988 | 全民共享普發現金專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1990 | 外來人士在臺生活諮詢服務熱線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1995 | 生命線服務專線 | 一般時段 : 0.5219 元/ 分 減價時段 : 0.2718 元/ 分 (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
1996 | 內政服務熱線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1998 | 行政院金融監督管理委員會服務電話 | 不分時段 : 0.06 元/秒 |
1999 | 縣(市)政府便民專線 | 台北市、高雄市(含原高雄縣)、桃園市、花蓮縣、基隆市、金門縣:免費 (註)本服務牌告費率0.06元/秒,因部分縣市政府有編列預算,由縣市政府付費,民眾可享撥打免付費。 |
222 / 0936000222 | 國內收聽語音信箱留言 | 免費 |
55850 | 智慧型婦女安全叫車轉接系統 | 免設定費與月租費 服務使用費: 語音每秒 0.1元(前10秒免費) 本服務不適用一般話費優惠方案,意即消費者使用本服務時費率均維持上述價格。 |
57016 | 簡碼查詢網內外 | 比照所屬費率方案之網內通話收費 本服務不適用一般話費優惠方案,不可扣抵免費分鐘數。 (註)遠傳官網與心生活APP提供免費網內外門號查詢服務,消費者可多加使用。 |
888 | 遠傳客戶服務電話 | 免費 |
0204 | 0204 | 不提供 |
撥叫CT-2/1900 低功率行動電話 |
撥叫CT-2/1900低功率行動電話 | 比照所屬費率方案之他網通話收費 |
航海衛星 | 航海衛星 | 一般時段: 18 元 / 每6秒 減價時段: 15.3元 / 每6秒 |
市話撥叫本網行動電話 | 市話撥叫遠傳3G行動電話 | 依固網業者定價收費 |
099轉入本網行動電話 | 099轉入遠傳3G行動電話 | 依固網業者定價收費 |
預付項目 | 預付服務 | 預付費用 |
---|---|---|
080 | 免付費電話 | 免費 |
110 | 報案台 | 免費 |
112 | 緊急電話 | 免費 |
113 | 全國婦幼保護公益專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
118 | 海巡署報案專線 | 免費 |
119 | 火警台 | 免費 |
777 | 遠傳預付卡客戶語音專線 | 免費 |
0936000777 | 以易付卡手機撥免費 | |
020102 / 020103 / 020104 / 020105 / 020106 |
電話投票 | 一般時段: 0.1元 / 秒 減價時段: 0.05元 / 秒 |
105 / 106 | 查號臺(全省直撥) | 8元 / 通 |
117 | 報時台 | 比照網外費率收費 |
165 | 反詐騙諮詢專線 | 不分時段: 0.0167 元 / 秒 |
166 / 167 | 氣象台 | 比照網外費率收費 颱風警報期間免費 |
168 | 高速公路路況報導 | 比照網外費率收費 |
1910 | 台水停水報修專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1911 | 台電停電報修專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1912 | 中油服務專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1919 | 食安專線 | 0.06元/秒 |
1922 | 傳染病通報專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1925 | 安心專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1950 | 全國性消費者服務專線 | 不分時段 : 0.05 元/秒 |
1953 | 反霸凌專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1955 | 外籍勞工諮詢保護專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1959 | 台北市動物保護專線 | $0.06元/秒 |
1957 | 內政部福利關懷專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1966 | 衛福部長照服務專建 | 民眾撥打前5分鐘免付費 (由受話方付費),超過5分鐘0.06元/秒 |
1968 | 智慧型國道路況語音查詢系統 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1980 | 救國團張老師專線 | 一般時段 : 0.5219 元/ 分 減價時段 : 0.2718 元/ 分 (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
1985 | 國防部服務諮詢協處專線 | 不分時段 : 0.05 元/秒 |
1988 | 經濟部紓困振興專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1995 | 生命線服務專線 | 一般時段 : 0.5219 元/ 分 減價時段 : 0.2718 元/ 分 (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
1996 | 內政服務熱線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1998 | 行政院金融監督管理委員會服務電話 | 不分時段 : 0.06 元/秒 |
1999 | 縣(市)政府便民專線 | 台北市、高雄市(含原高雄縣)、桃園市、花蓮縣、基隆市、金門縣:免費 (註)本服務牌告費率0.06元/秒,因部分縣市政府有編列預算,由縣市政府付費,民眾可享撥打免付費。 |
222 | 國內收聽語音信箱留言 | 0.06 元 / 秒 |
0936000222 | 國內收聽語音信箱留言 | 照網內互打收費 |
55850 | 智慧型婦女安全叫車轉接系統 | 免設定費與月租費 服務使用費: 語音每秒 0.1元(前10秒免費) 本服務不適用一般話費優惠方案,意即消費者使用本服務時費率均維持上述價格。 |
57016 | 簡碼查詢網內外 | 比照網內互打收費 (註)遠傳官網與心生活APP提供免費網內外門號查詢服務,消費者可多加使用。 |
撥遠傳易付卡 / 易通卡 | 撥遠傳易付卡 / 易通卡 | 比照網內互打收費 |
市話撥遠傳行動電話 | 市話撥叫遠傳3G行動電話 | 依固網業者定價收費 |
航海衛星 | 航海衛星 | 依據各電信業者所訂定之國際航海衛星電話費率為主 |
注意事項:
- 一般時段是指週一~週五8:00-23:00、週六8:00-12:00 。減價時段是指週一~週五23:00-8:00、週六中午12:00至週一上午8:00、國定假日全天。
預付項目 | 預付服務 | 預付費用 |
---|---|---|
080 | 免付費電話 | 免費 |
110 | 報案台 | 免費 |
112 | 緊急電話 | 免費 |
113 | 全國婦幼保護公益專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
118 | 海巡署報案專線 | 免費 |
119 | 火警台 | 免費 |
777 | 遠傳預付卡客戶語音專線 | 免費 |
0936000777 | 以易付卡手機撥免費 | |
020102 / 020103 / 020104 / 020105 / 020106 |
電話投票 | 一般時段: 0.1元 / 秒 減價時段: 0.05元 / 秒 |
105 / 106 | 查號臺(全省直撥) | 8元 / 通 |
117 | 報時台 | 比照網外費率收費 |
165 | 反詐騙諮詢專線 | 不分時段: 0.0167 元 / 秒 |
166 / 167 | 氣象台 | 比照網外費率收費 颱風警報期間免費 |
168 | 高速公路路況報導 | 比照網外費率收費 |
1910 | 台水停水報修專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1911 | 台電停電報修專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1912 | 中油服務專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1919 | 食安專線 | 0.06元/秒 |
1922 | 傳染病通報專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1925 | 安心專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1933 | 台鐵緊急通報專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1950 | 全國性消費者服務專線 | 不分時段 : 0.05 元/秒 |
1953 | 反霸凌專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1955 | 外籍勞工諮詢保護專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1957 | 內政部福利關懷專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1959 | 全國動物保護專線 | $0.06元/秒 |
1966 | 衛福部長照服務專建 | 民眾撥打前5分鐘免付費 (由受話方付費),超過5分鐘0.06元/秒 |
1968 | 智慧型國道路況語音查詢系統 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1980 | 救國團張老師專線 | 一般時段 : 0.5219 元/ 分 減價時段 : 0.2718 元/ 分 (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
1985 | 國防部服務諮詢協處專線 | 不分時段 : 0.05 元/秒 |
1988 | 全民共享普發現金專線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1990 | 外來人士在臺生活諮詢服務熱線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1995 | 生命線服務專線 | 一般時段 : 0.5219 元/ 分 減價時段 : 0.2718 元/ 分 (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
1996 | 內政服務熱線 | 民眾撥打免付費 (此服務為受話方付費) |
1998 | 行政院金融監督管理委員會服務電話 | 不分時段 : 0.06 元/秒 |
1999 | 縣(市)政府便民專線 | 台北市、高雄市(含原高雄縣)、桃園市、花蓮縣、基隆市、金門縣:免費 (註)本服務牌告費率0.06元/秒,因部分縣市政府有編列預算,由縣市政府付費,民眾可享撥打免付費。 |
222 | 國內收聽語音信箱留言 | 0.06 元 / 秒 |
0936000222 | 國內收聽語音信箱留言 | 照網內互打收費 |
55850 | 智慧型婦女安全叫車轉接系統 | 免設定費與月租費 服務使用費: 語音每秒 0.1元(前10秒免費) 本服務不適用一般話費優惠方案,意即消費者使用本服務時費率均維持上述價格。 |
57016 | 簡碼查詢網內外 | 比照網內互打收費 (註)遠傳官網與心生活APP提供免費網內外門號查詢服務,消費者可多加使用。 |
撥遠傳易付卡 / 易通卡 | 撥遠傳易付卡 / 易通卡 | 比照網內互打收費 |
市話撥遠傳行動電話 | 市話撥叫遠傳3G行動電話 | 依固網業者定價收費 |
航海衛星 | 航海衛星 | 依據各電信業者所訂定之國際航海衛星電話費率為主 |