| 品牌 |
|---|
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| 品名 | 2月最高回收價 (NT$) |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 30,000 |
| iPhone 16 Pro | 20,900 |
| iPhone 16 Plus | 15,100 |
| iPhone 15 Pro Max | 20,000 |
| iPhone 15 Pro | 15,800 |
| iPhone 15 Plus | 11,500 |
| iPhone 15 | 10,300 |
| iPhone 14 Pro Max | 16,000 |
| iPhone 14 Pro | 11,300 |
| iPhone 14 Plus | 7,900 |
| iPhone 14 | 7,700 |
| iPhone 13 Pro Max | 12,000 |
| iPhone 13 Pro | 8,200 |
| iPhone 13 | 5,900 |
| iPhone 13 mini | 4,900 |
| iPhone 12 Pro Max | 7,300 |
| iPhone 12 Pro | 4,700 |
| iPad Pro 5 12.9-inch Cellular (2021) | 15,000 |
| iPad Pro 6 12.9-inch Cellular (2022) | 22,000 |
| Reno8 Z 5G | 1,700 |
| Reno10 Pro 5G | 2,600 |
| Reno10 Pro+ 5G | 3,600 |
| Reno10 5G | 2,200 |
| Reno 11 Pro | 3,000 |
| Find N3 Flip | 3,400 |
| Find X8 Pro | 11,000 |
| Find X8 | 7,000 |
| Galaxy S24 Ultra | 11,000 |
| Galaxy S24+ | 7,200 |
| Galaxy S23 Ultra | 8,800 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2026/2/1~2026/2/28止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問


























