| 品牌 |
|---|
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Apple |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Oppo |
| Samsung |
| Samsung |
| Samsung |
| 品名 | 12月最高回收價 (NT$) |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 39,000 |
| iPhone 16 Pro | 24,200 |
| iPhone 16 Plus | 17,100 |
| iPhone 15 Pro Max | 24,000 |
| iPhone 15 Pro | 16,700 |
| iPhone 15 Plus | 12,200 |
| iPhone 15 | 11,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 16,000 |
| iPhone 14 Pro | 11,900 |
| iPhone 14 Plus | 8,600 |
| iPhone 14 | 8,200 |
| iPhone 13 Pro Max | 12,000 |
| iPhone 13 Pro | 8,700 |
| iPhone 13 | 6,600 |
| iPhone 13 mini | 5,300 |
| iPhone 12 Pro Max | 7,700 |
| iPhone 12 Pro | 5,600 |
| iPad Pro 5 12.9-inch Cellular (2021) | 16,000 |
| iPad Pro 6 12.9-inch Cellular (2022) | 24,000 |
| Reno8 Z 5G | 1,800 |
| Reno10 Pro 5G | 2,900 |
| Reno10 Pro+ 5G | 4,200 |
| Reno10 5G | 2,400 |
| Reno 11 Pro | 3,500 |
| Find N3 Flip | 4,200 |
| Find X8 Pro | 12,800 |
| Find X8 | 8,000 |
| Galaxy S24 Ultra | 12,500 |
| Galaxy S24+ | 8,000 |
| Galaxy S23 Ultra | 9,500 |
※ 本公司將依市場行情適時調整回收價格,舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。※ 以上最高回收價,效期自2025/12/1~2025/12/15止※ 以上最高回收價僅供參考,舊機回收價格將會依市場狀況等因素而有波動,每月最新回收價格請以門市現場實際報價為準。※ 本專案限年滿18歲之本國人申辦;還有更多回收機款,歡迎前往全省遠傳門市詢問































