| 漫遊網 | 系統頻率 | 網路碼 |
|---|---|---|
| HKT | GSM 900/1800/3G/4G(B3-1800,B7-2600,B8-900)/VoLTE/5G(n78-3.5GHz,n79-4.9GHz,n257-28GHz) | 454 00 |
| Hutchison | 3G/4G(B3-1800,B7-2600)/VoLTE/5G(n1-2.1GHz,n78-3.5GHz) | 454 03 |
| SmarTone | GSM 900/1800/3G/4G(B3-1800,B7-2600,B8-900)/VoLTE/5G(n1-15MHz,n78-50MHz,n257-400MHz) | 454 06 |
| China Mobile HK | GSM 1800/4G(B3-1800,B7-2600,B40-2300)/VoLTE/5G(n78-3.5GHz,n79-4.7GHz) | 454 12 |
| HKT | GSM 900/1800/3G | 454 19 |
原號漫遊













