原號漫遊
熱門漫遊方案
漫遊五大洲,全球定量包伴你遊。預算控制、輕鬆上網、即時分享、安心無負擔。

全球定量包1GB
適合出國只想偶爾打卡、聯繫親友,不會花太多時間上網的你
看詳細說明
1GB$999

全球定量包5GB
適合出國只想偶爾打卡、聯繫親友,不會花太多時間上網的你
看詳細說明
5GB$1999

全球定量包500MB(加購方案)
適合出國只想偶爾打卡、聯繫親友,不會花太多時間上網的你
看詳細說明
500MB$500
漫遊業者資訊
漫遊網 | 系統頻率 | 網路碼 |
---|---|---|
Bharti Airtel | GSM900/1800/4G(B3-1800) | 404 10/404 45/404 49/404 31/404 98/404 96/404 95/404 93/404 92/404 94/404 97/404 90/404 02/404 03/404 40/404 70/405 54/405 53/405 52/405 51/405 55/405 56/404 16 |
Vodafone Idea | GSM900/1800/3G/4G(B3-1800,B1-2100) | 404 20/404 11/404 05/404 30/404 27/404 43/404 46/404 24/404 22 |
Vodafone Idea-INDBI | GSM900 | 404 24 |
Vodafone Idea-INDBO | GSM900 | 404 22 |
BSNL | GSM900/3G | 404 74 |
MTNL Mumbai | GSM900/3G | 404 69 |
MTNL Delhi | GSM900/3G | 404 68 |
漫遊語音/簡訊費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | 發送簡訊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | ||
Bharti Airtel | $22.89 | $22.89 | $92.94 | $92.94 | $65.03 | $65.03 | $9.34 |
Vodafone Idea | $24.11 | $24.11 | $98.75 | $98.75 | $67.21 | $67.21 | $11 |
Vodafone Idea-INDBI | $24.11 | $24.11 | $98.75 | $98.75 | $67.21 | $67.21 | $11 |
Vodafone Idea-INDBO | $24.11 | $24.11 | $98.75 | $98.75 | $67.21 | $67.21 | $11 |
BSNL | $17.34 | $17.34 | $60.68 | $60.68 | $58.17 | $55.17 | $8.67 |
MTNL Mumbai | $21.24 | $21.24 | $42.91 | $42.91 | $62.51 | $59.51 | $8.67 |
MTNL Delhi | $21.24 | $21.24 | $42.91 | $42.91 | $62.51 | $59.51 | $8.67 |
漫遊上網費率
漫遊網 | 漫遊上網費率 |
---|---|
Bharti Airtel | 優惠費率 |
Vodafone Idea | 優惠費率 |
Vodafone Idea-INDBI | -- |
Vodafone Idea-INDBO | -- |
BSNL | 1.52/10KB (不足10KB以10KB計) |
MTNL Mumbai | 1.73/10KB (不足10KB以10KB計) |
MTNL Delhi | 1.73/10KB (不足10KB以10KB計) |
3G影像電話費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | |
Bharti Airtel | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Vodafone Idea | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Vodafone Idea-INDBI | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Vodafone Idea-INDBO | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
BSNL | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
MTNL Mumbai | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
MTNL Delhi | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
其他資訊
聯絡我們
- 遠傳客服專線 +886936010888
- 語音信箱專線 +886936000222
實用情報
- 國碼:91
- 緊急電話:100
- 電壓:115/230/240 伏特
- 國際冠碼:+/00
- 時差:-2.5
熱門目的地
備註說明
1. 上述漫遊費用除非特別註明計價單位,其餘皆已換算為「每分鐘 / 新台幣元」表示,因匯率時有變動,收費時按雙方網路經營者實際交易日之匯率換算計收,上述費用僅供參考。
2. 本公司依國外業者傳送之通信資料,透過簡訊提供上網用量及費用等相關通知,僅供參考,傳送過程可能因國外業者系統狀況、客戶終端無簡訊收送功能或關機等因素,而發生延遲、無法送達或超過簡訊發送時限而傳送失效等情形,於漫遊期間實際產生之用量及費用,仍以帳單為準。
3. 若您出國前已開啟門號的數據漫遊服務,於國外漫遊時,僅在手機上自行關閉行動數據或數據漫遊服務功能,仍可能因手機本身資料自動更新等因素,而有些微傳輸量,產生數據漫遊費用。
4. 使用影像電話視漫遊業者網路系統支援程度而決定。
5. 漫遊區域與資費表之減價時段為漫遊當地之時間, 而非台灣時間。