原號漫遊
熱門漫遊方案
漫遊五大洲,全球定量包伴你遊。預算控制、輕鬆上網、即時分享、安心無負擔。

歐洲定量包3GB
適合出國只想偶爾打卡、聯繫親友,不會花太多時間上網的你
看詳細說明
3GB$999

歐洲定量包1GB
適合出國只想偶爾打卡、聯繫親友,不會花太多時間上網的你
看詳細說明
1GB$599

歐洲定量包500MB(加購方案)
適合出國只想偶爾打卡、聯繫親友,不會花太多時間上網的你
看詳細說明
500MB$299

全球定量包1GB
方案適用於全球70個國家,適合旅程中會拜訪多個國家的你
看詳細說明
1GB$999

全球定量包5GB
方案適用於全球70個國家,適合旅程中會拜訪多個國家的你
看詳細說明
5GB$1,999

全球定量包500MB(加購方案)
方案適用於全球70個國家,適合旅程中會拜訪多個國家的你
看詳細說明
500MB$500
漫遊業者資訊
漫遊網 | 系統頻率 | 網路碼 |
---|---|---|
Hutchison 3G | 3G/4G(B3-1800) | 234 20 |
Vodafone | 2G/3G/4G(B20-800,B7-2600)/5G(n78-3.5GHz) | 234 15 |
O2 | GSM900/1800 | 234 10 |
Everything Everywhere (Orange) | GSM1800/2100/3G | 234 33 |
Everything Everywhere (T-Mobile) | GSM1800/2100/3G/4G(B20-800/B3-1800/B1-2100/B7-2600) | 234 30 |
漫遊語音/簡訊費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | 發送簡訊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | ||
Hutchison 3G | $10.83 | $10.83 | $54.13 | $54.13 | $56.5 | $56.5 | $6.15 |
Vodafone | $13 | $13 | $55 | $55 | $39 | $38.3 | $7 |
O2 | $22.65 | $22.65 | $58.34 | $58.34 | $63.18 | $63.18 | $10.8 |
Everything Everywhere (Orange) | $21.72 | $21.72 | $94.25 | $94.25 | $74.67 | $74.67 | $12.29 |
Everything Everywhere (T-Mobile) | $22.95 | $22.95 | $99.6 | $99.6 | $78.16 | $78.16 | $12.29 |
VoLTE漫遊語音/簡訊費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | |
Hutchison 3G | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Vodafone | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
O2 | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Everything Everywhere (Orange) | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Everything Everywhere (T-Mobile) | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
漫遊上網費率
漫遊網 | 漫遊上網費率 |
---|---|
Hutchison 3G | 0.8/10KB (不足10KB以10KB計) |
Vodafone | 優惠費率 |
O2 | 優惠費率 |
Everything Everywhere (Orange) | 優惠費率 |
Everything Everywhere (T-Mobile) | 優惠費率 |
3G影像電話費率
漫遊網 | 發話至當地 | 發話至台灣 | 接聽電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 減價 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | |
Hutchison 3G | $22.54 | $22.54 | $63.52 | $63.52 | $74.39 | $74.39 |
Vodafone | $13 | $13 | $55 | $55 | $53 | $51.6 |
O2 | $60.89 | $60.89 | $60.89 | $60.89 | $58.7 | $58.7 |
Everything Everywhere (Orange) | $163.92 | $163.92 | $163.92 | $163.92 | $82.59 | $82.59 |
Everything Everywhere (T-Mobile) | $163.92 | $163.92 | $163.92 | $163.92 | $82.59 | $82.59 |
其他資訊
熱門目的地
備註說明
1. 上述漫遊費用除非特別註明計價單位,其餘皆已換算為「每分鐘 / 新台幣元」表示,因匯率時有變動,收費時按雙方網路經營者實際交易日之匯率換算計收,上述費用僅供參考。
2. 本公司依國外業者傳送之通信資料,透過簡訊提供上網用量及費用等相關通知,僅供參考,傳送過程可能因國外業者系統狀況、客戶終端無簡訊收送功能或關機等因素,而發生延遲、無法送達或超過簡訊發送時限而傳送失效等情形,於漫遊期間實際產生之用量及費用,仍以帳單為準。
3. 若您出國前已開啟門號的數據漫遊服務,於國外漫遊時,僅在手機上自行關閉行動數據或數據漫遊服務功能,仍可能因手機本身資料自動更新等因素,而有些微傳輸量,產生數據漫遊費用。
4. 使用影像電話視漫遊業者網路系統支援程度而決定。
5. 漫遊區域與資費表之減價時段為漫遊當地之時間, 而非台灣時間。